17 年专注喇叭五金配件生产实力强|效率高|周期短|可定制

搜索

地图

189-2920-5750
185-2908-5470

关于亿众about us

联系我们

联系热线:185-2908-5470

4产品规格
您的位置: 首页 ->  产品规格 -> 受控文件清单(网罩规格书)

受控文件清单(网罩规格书)


型号 规格尺寸(mm) 备注
外径 总高 孔数 孔直径 中孔直径 料厚
N143110B 14.30 1.10 4 2.00 3.00 0.20  
N145120 14.50 1.00 8 1.00 1.00 0.20  
N150013 15.05 1.30 8 1.95 5.30 0.15  
N150100 15.05 1.00 12 1.20 4.60 0.20  
N151120A 15.15 1.20 12 1.20 4.60 0.20  
N151120B 15.15 1.20 6 2.00 2.00 0.25  
N151135 15.15 1.35 17 1.50 1.50 0.25  
N152070 15.20 0.70     12.50 0.15  
N153010 15.30 1.00 12 花孔 3.50 0.20  
N153100 15.35 1.00 8 2.00 5.00 0.15  
N168120 16.85 1.20 12 1.90 8.60 0.20  
N169120 16.95 1.20 12 2.00 8.40 0.20  
N170120 17.00 1.20 12 2.00 8.50 0.20  
N171120 17.15 1.20 8 2.00 5.00 0.15  
N171180 17.10 1.80 5 2.30 5.00 0.20  
N173140 17.30 1.40 8 1.60 5.70 0.20 一缺口
N173140A 17.30 1.40 8 1.55 5.70 0.20 一缺口
N175115 17.50 1.15 8 1.60 5.70 0.25 一缺口
N178160 17.80 1.60 8 2.00 4.50 0.20  
N180022 18.00 2.20 10 1.00   0.20 一缺口
N185120 18.50 1.20 8 1.00 1.00 0.25  
N187160 18.70 1.60 6 3.00 3.00 0.15  
N187185 18.70 1.85 15 2.10 3.50 0.20  
N188150 18.80 1.50 6 3.00 3.00 0.15  
N189100 18.90 1.00     15.00 0.15 一缺口
N189150 18.93 1.50 16 8-2/8-1.4   0.20 一缺口
N189175 18.98 1.75 14 6-1.65/8-1.9   0.30  
N190100 19.00 1.00 15 2.10 3.50 0.20  
N190120 19.00 1.20 14 8-2.0/6-2.5 3.00 0.20  
N190150 19.00 1.50 6 3.00 3.00 0.20  
N190180 19.00 1.80 14 8-1.9/6-1.55   0.40  
N191120 19.10 1.20 6 3.00 4.00 0.15  
N192120 19.20 1.20 6 1.40 10.30 0.20  
N193100 19.30 1.00 12 长形孔 13.00 0.25  
N194080 19.40 0.80     15.00 0.15  
N204290 20.40 2.90 12 6-2/6-长形孔   0.30 一缺口
N213250 21.30 2.50 18 2.50   0.30  
N213250 21.30 2.50 18 6-2.45/12-2.5   0.30  
N215300 21.50 3.00 18 2.40 2.40 0.50  
N218017 21.80 1.70 24 12-2.4/8-1.65/4-0.8   0.30  
N218025 21.85 2.50 18 2.50   0.30 一缺口
N218140 21.80 1.40 8 2.50 5.50 0.20  
N219025 21.95 2.50 18 2.50   0.30 一缺口
N248030 24.85 3.00 18 12-2.8/6-2.4   0.30  
N264010 26.40 1.00     21.30 0.20  
N264260 26.40 2.60 18 12-1.9/6-2.5   0.40  
N267260 26.75 2.60 18 12-2.4/6-2.0 2.00 0.50  
N268250A 26.80 2.50 18 3.00   0.40  
N268250B 26.80 2.50 18 12-3.2/6-2.8   0.20  
N269170 26.90 1.70 18 3.00   0.30  
上一页 1  2  3  4  下一页
东莞市石排镇下沙村解放路67号
2207623283
0769-86519773
185-2908-5470
189-2920-5750
         微信二维码                手机站二维码
微信二维码
手机站二维码

东莞市亿众五金塑胶有限公司 Copyright © 2021 版权所有 技术支持:东莞网站建设粤ICP备2022062426号】 访问量:GMAP】【百度统计】【后台管理】                                    【返回顶部

咨询

电话

刘先生

185-2908-5470

电话

阳先生

189-2920-5750

座机

座机

0769-86519773

0769-86522216

微信

二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站