17 年专注喇叭五金配件生产实力强|效率高|周期短|可定制

搜索

地图

189-2920-5750
185-2908-5470

关于亿众about us

联系我们

联系热线:185-2908-5470

4产品规格
您的位置: 首页 ->  产品规格 -> 受控文件清单(铁壳规格书)

受控文件清单(铁壳规格书)


型号 规格尺寸(mm) 备注
外径(D) 内径(D1) 总高(H) 内深(H1) 贴面直径(D2) 孔数 孔直径(D3) 中孔直径(D4) 孔形(方孔 圆孔) 料厚(T) 安装孔(D5)
F07003334 7.00 3.30 3.40 3.00   1.00 0.60   圆孔 0.4    
F08004325 8.00 4.30 2.50 2.10 7.45 7.00 0.50   圆孔 0.4    
F08004325A 8.00 4.30 2.50 2.10 7.45 2.00 0.50   圆孔 0.4    
F08004727A 8.00 4.70 2.70 1.30 7.50 2.00 0.50   圆孔 0.3    
F08004727B 8.00 4.70 2.70 1.30 7.50 2.00 0.50   圆孔 0.3   杯顶带凸点
F08006026 8.00 6.00 2.65 1.50 7.40 5.00 0.70   圆孔 0.4    
F08505022 8.50 5.00 2.20 1.80   2.00 0.40   圆孔 0.4    
F09105130 9.10 5.10 3.00 2.45 8.55 5.00 0.50   圆孔 0.3    
F10005131 10.00 5.10 3.10 1.70 9.50 9.00 0.40   圆孔 0.3    
F10005232 10.00 5.20 3.20 1.60 9.42 5.00 0.60   圆孔 0.4    
F10005232A 10.00 5.20 3.20 2.00 9.45 1.00 0.80 1.2 圆孔 0.3    
F10005638 10.00 5.60 3.90 2.40 9.40 7.00 0.40 1.1 圆孔 0.4   杯顶有凸点
F10005828 10.00 5.80 2.80 1.50 9.42 7.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006020 10.00 6.00 2.00 1.00 9.50 5.00 0.60   圆孔 0.4   贴面两个凸点
F10006225 10.00 6.20 2.50 1.00 9.40 6.00 0.60   圆孔 0.5    
F10006226 10.00 9.40 2.65 1.45 9.40 5.00 0.70   圆孔 0.4    
F10006232 10.00 6.20 3.20 1.50 9.42 2.00 0.50   圆孔 0.5    
F10006324 10.00 6.30 2.40 1.20 9.40 9.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006623 10.00 6.60 2.30 1.20 9.42 7.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006624A 10.00 6.60 2.40 1.20 9.50 7.00 0.60   圆孔 0.3   和下一款槽口不一样
F10006624B 10.00 6.60 2.40 1.20 9.50 7.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006626 10.00 6.60 2.60 1.50 9.42 7.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006627 10.00 6.60 2.75 1.50 9.55 2.00 0.70 1.0 圆孔 0.4   有无孔和有孔两款
F10006628 10.00 6.60 2.80 1.30 9.55 8.00 0.60   圆孔 0.3    
F10006719 10.00 6.70 1.90 0.95 9.55 4.00 0.60   圆孔 0.2   贴面两凸点
F10006719A 10.00 6.70 1.90 1.00 9.60 4.00 0.60   圆孔 0.2   贴面两凸点
F10061524 10.00 6.15 2.40 1.15 9.37 2.00 0.40   圆孔 0.4    
F10606525 10.60 6.50 2.50 2.00   2.00     方孔 0.6    
F10706524 10.70 6.50 2.40 1.90   1.00   1.2 方孔 0.5    
F12006729 12.00 6.70 2.90 1.50 11.25 6.00 0.80   圆孔 0.6    
F12006735 12.00 6.70 3.50 1.50 11.25 6.00 0.80   圆孔 0.6    
F12908222 12.90 8.20 2.25 1.00 12.50 6.00 0.80   圆孔 0.3    
F13006340 13.00 6.30 4.00 2.20 12.50 10.00 1.00   圆孔 0.6    
F13006730 13.00 6.70 3.00 1.60 12.50 7.00 0.80   圆孔 0.4    
F13008123 13.00 8.10 2.30 1.20 12.50 7.00 1.00   圆孔 0.4    
F13008125 13.00 8.10 2.50 1.50 12.40 18.00 0.50   圆孔 0.4   杯顶两凸点
F13008220 13.00 8.20 2.00 1.00 12.50 7.00 0.80   圆孔 0.4   杯内麻点
F13008223 13.00 8.20 2.30 1.20 12.50 7.00 0.80   圆孔 0.4   贴面两个凸点
F13008224 13.00 8.20 2.40 1.28 12.50 7.00 0.60   圆孔 0.4    
F13008225 13.00 8.20 2.40 1.20 12.45 7.00 0.80   圆孔 0.4    
F13008226 13.00 8.20 2.65 1.45 12.50 7.00 0.60   圆孔 0.4    
F13008227 13.00 8.20 2.70 1.40 12.50 7.00 0.80   圆孔 0.4    
F13008233 13.00 8.20 3.30 1.80 12.50 7.00 0.80   圆孔 0.4    
F13008532 13.00 8.50 3.25 1.85 12.50 0.00   1.0 圆孔 0.4   中孔为10孔环形
F13080525 13.00 8.05 2.50 1.35 12.40 7.00 0.80   圆孔 0.5    
F13508237 13.50 8.25 3.70 2.30 13.00 4.00 8.00   圆孔 0.4    
F13600738 13.60 7.00 3.80 2.00 12.75 8.00 0.80   圆孔 0.5    
上一页 1  2  3  4  5  6  下一页
东莞市石排镇下沙村解放路67号
2207623283
0769-86519773
185-2908-5470
189-2920-5750
         微信二维码                手机站二维码
微信二维码
手机站二维码

东莞市亿众五金塑胶有限公司 Copyright © 2021 版权所有 技术支持:东莞网站建设粤ICP备2022062426号】 访问量:GMAP】【百度统计】【后台管理】                                    【返回顶部

咨询

电话

刘先生

185-2908-5470

电话

阳先生

189-2920-5750

座机

座机

0769-86519773

0769-86522216

微信

二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站