17 年专注喇叭五金配件生产实力强|效率高|周期短|可定制

搜索

地图

189-2920-5750
185-2908-5470

关于亿众about us

联系我们

联系热线:185-2908-5470

4产品规格
您的位置: 首页 ->  产品规格 -> 受控文件清单(铁壳规格书)

受控文件清单(铁壳规格书)


型号 规格尺寸(mm) 备注
外径(D) 内径(D1) 总高(H) 内深(H1) 贴面直径(D2) 孔数 孔直径(D3) 中孔直径(D4) 孔形(方孔 圆孔) 料厚(T) 安装孔(D5)
F28011240B 28.00 11.25 4.00 2.30 26.85 9.00 3.00   圆孔 0.7    
F28011240C 28.00 11.20 4.00 2.25 26.90 13.00 2.40   圆孔 0.7    
F28011240D 28.00 11.20 4.00 2.25 26.80 9.00 3.00   圆孔 0.7    
F28011240E 28.00 11.20 4.00 2.40 26.80 9.00 3.00   圆孔 0.7   贴面缺口处一凸点
F28011240F 28.00 11.25 4.00 2.20 22.80 9.00 2.60   圆孔 0.7    
F28011242 28.00 11.20 4.20 2.30 27.00 13.00 2.70   圆孔 0.7    
F28011245 28.00 11.20 4.50 2.40 26.85 11.00 2.40   圆孔 0.7    
F28011246 28.00 11.25 4.63 2.40 28.00 13.00 2.20   圆孔 0.7    
F28011331 28.00 11.30 3.10 1.70 26.90 13.00 2.10   圆孔 0.6    
F28011341 28.00 11.30 4.10 1.80 26.90 11.00 2.60   圆孔 0.6    
F28011434 28.00 11.40 3.40 1.60 27.00 13.00 2.10   圆孔 0.6    
F28011439 28.00 11.40 3.90 2.20 27.00 9.00 2.85   圆孔 0.7    
F28011641 28.00 11.65 4.10 1.80 26.80 11.00 2.80   圆孔 0.6    
F28014340 28.00 14.30 4.00 2.10 27.00 7.00 2.80   圆孔 0.6   缺口处一凸点
F28014344A 28.00 14.30 4.40 2.40 26.80 7.00 2.50   圆孔 0.7    
F28014344B 28.00 14.33 4.40 2.40 26.80 7.00 2.70   圆孔 0.7    
F28014344C 28.00 14.30 4.40 2.40 26.90 7.00 2.60   圆孔 0.7    
F28014344D 28.00 14.3. 4.40 2.40 26.80 7.00 2.50   圆孔 0.6    
F28014345A 28.00 14.30 4.50 2.30 26.90 7.00 2.60   圆孔 0.7    
F28014346 28.00 14.30 4.60 2.40 26.90 7.00 2.70   圆孔 0.8    
F28014355 28.00 14.30 5.50 2.90 26.90 7.00 2.70   圆孔 0.7    
F28014433 28.00 14.40 3.30 1.50 27.20 7.00 2.30   圆孔 0.4   杯内麻点
F28014444 28.00 14.40 4.40 2.40 27.00 7.00 2.60   圆孔 0.7    
F28014530 28.00 14.55 3.00 1.50 27.20 7.00 2.50   圆孔 0.4    
F28014538 28.00 14.55 3.86 1.96 27.00 7.00 2.60   圆孔 0.5    
F28014638 28.00 14.60 3.86 1.96 27.00 7.00 2.60   圆孔 0.5    
F30011154 30.00 11.10 5.40 2.50 28.90 9.00 3.00   圆孔 1.0    
F30011240A 30.00 11.20 4.00 2.20 29.00 9.00 3.00   圆孔 壳1.0杯0.8   贴面缺口处一凸点
F30011240B 30.00 11.20 4.00 2.30 28.90 9.00 3.00   圆孔 0.7    
F30011240C 30.00 11.20 4.00 2.20 29.00 9.00 2.80   圆孔 0.8    
F30011240D 30.00 11.20 4.00 2.30 28.90 9.00 3.00   圆孔 0.7    
F30011241 30.00 11.20 4.10 2.30 28.95 9.00 3.00   圆孔 0.8   贴面缺口处一凸点
F30011242 30.00 11.20 4.20 2.40 28.80 11.00 2.10   圆孔 0.8    
F30011254 30.00 11.25 5.40 2.35 28.90 9.00 3.00   圆孔 1.0    
F30011445 30.00 11.35 4.50 2.30 28.80 11.00 2.10   圆孔 0.8    
F30014329 30.00 14.30 2.90 1.60 28.95 4.00     长形孔 0.6    
F30014332 30.00 14.30 3.20 1.60 28.95 4.00     长形孔 0.6    
F30014335 30.00 14.30 3.50 1.80 29.00 4.00     长形孔 0.7    
F30014340 30.00 14.30 4.00 2.20 28.95 9.00 2.40   圆孔 0.8   贴面缺口处一凸点
F30014344 30.00 14.30 4.40 2.20 29.00 9.00 3.00   圆孔 0.8    
F30014345 30.00 14.35 4.50 2.40 28.80 11.00 2.10   圆孔 0.8    
F30014352 30.00 14.30 5.20 2.30 29.00 7.00 3.00   圆孔 0.8    
F30014438 30.00 14.45 3.80 2.00 28.90 4.00     长形孔 0.7    
F30014529 30.00 14.50 2.90 1.60 28.95 4.00     方孔 0.7    
F30014543 30.00 14.50 4.30 2.20 28.90 9.00 2.15   圆孔 0.5   带PCB板位槽
F30014543A 30.00 14.55 4.30 2.20 29.00 9.00 2.20   圆孔 0.6   带PCB板位槽
F30014630 30.00 14.60 3.00 1.50 29.03 7.00 2.70   圆孔 0.5    
F30015048 30.00 15.00 4.80 2.50 29.00 9.00 1.80   圆孔 0.5    
F30016535 30.00 16.50 3.50 1.80 29.20 11.00 2.00   圆孔 0.4    
F30016540 30.00 16.50 4.00 2.30 29.20 11.00 2.00   圆孔 0.5    
上一页 1  2  3  4  5  6  下一页
东莞市石排镇下沙村解放路67号
2207623283
0769-86519773
185-2908-5470
189-2920-5750
         微信二维码                手机站二维码
微信二维码
手机站二维码

东莞市亿众五金塑胶有限公司 Copyright © 2021 版权所有 技术支持:东莞网站建设粤ICP备2022062426号】 访问量:GMAP】【百度统计】【后台管理】                                    【返回顶部

咨询

电话

刘先生

185-2908-5470

电话

阳先生

189-2920-5750

座机

座机

0769-86519773

0769-86522216

微信

二维码

微信二维码

手机站

二维码

访问手机站网站